| 
            
            
 
  聚酰胺66 尼龙66  EPSAN Plastik SAN. ve TiC Ltd. STi  PA66 EPLAMID 66 MOS2 GF 30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料30%,二硫化钼润滑剂 
Pa66 66 MOS2 GF 30, 玻璃纤维增强材料30%,二硫化钼润滑剂 
EPLAMID 66 MOS2 GF 30	 
聚酰胺66	 
EPSAN Plastik SAN. ve TiC Ltd. STi	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
Eplamid 66 Natural is glass fiber and molybdenum Disulfide reinforced polyamide 66 and is suitable for injection moulding. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1	•  Processing (English) 
		 
		•  Technical Datasheet (English) 
		 
					 
搜索 UL 黄卡	•  EPSAN Plastik SAN. ve TiC Ltd. STi 
	 
	•  EPLAMID 66 
		 
					 
供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲		 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		 
添加剂	• 二硫化钼润滑剂			 
性能特点	• 经润滑			 
加工方法	• 注射成型			 
				 
物理性能		额定值单位制	测试方法	 
密度			1.12 到 1.14g/cm³	ISO 1183	 
收缩率			ISO 294-4	 
横向流量: 3.00 mm		0.80%		 
流量: 3.00 mm		0.30%		 
吸水率 (饱和, 23°C)		0.20%	ISO 62	 
灰含量		29 到 31%	ISO 3451	 
机械性能		额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量 (23°C)		9500 到 10500MPa	ISO 527-2	 
拉伸应力 (断裂, 23°C)		170 到 190MPa	ISO 527-2	 
拉伸应变 (断裂, 23°C)		4.0 到 6.0%	ISO 527-2	 
弯曲模量 (23°C)		8000 到 9000MPa	ISO 178	 
弯曲强度 (23°C)		200 到 220MPa	ISO 178	 
冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
简支梁缺口冲击强度 (23°C)		10 到 13kJ/m²	ISO 179/1eA	 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)		10 到 13kJ/m²	ISO 180/1A	 
硬度			额定值单位制	测试方法	 
支撐硬度 (邵氏 D)		83 到 88	ISO 868	 
热性能			额定值单位制	测试方法	 
热变形温度				 
0.45 MPa, 未退火		260°C	ISO 75-2/B	 
1.8 MPa, 未退火		250°C	ISO 75-2/A	 
维卡软化温度		255°C	ISO 306/B	 
溶融温度(DSC)		250 到 265°C	ISO 3146	 
可燃性			额定值单位制	测试方法	 
UL 阻燃等级 (1.60 mm)		HB	UL 94	 
					 
注射			额定值单位制		 
干燥温度		80.0°C		 
干燥时间		2.0 到 4.0hr		 
螺筒后部温度		193 到 216°C		 
螺筒中部温度		199 到 221°C		 
螺筒前部温度		204 到 227°C		 
加工(熔体)温度		191 到 232°C		 
模具温度		32.0 到 66.0°C		 
注塑温度		69.0 到 103MPa		 
  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  
EPLAMID 66 MOS2 GF 30					 
聚酰胺66					 
					 
EPSAN Plastik SAN. ve TiC Ltd. STi		 
					 
		注射	额定值单位制	 
				 
		保压	34.0 到 69.0MPa	 
		背压	0.340 到 0.690MPa	 
		螺杆转速	60 到 90rpm	 
		注射说明					 
		Fill: 25 to 51 mm/sec					 
  
				 
  
  
  
  
  
  
聚酰胺66 尼龙66  EPSAN Plastik SAN. ve TiC Ltd. STi  PA66 EPLAMID 66 MOS2 GF 30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |